Адрес: 107497, Москва, ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 подробнее
E-mail: info@tehdizain.ru
Сообщаем вам, что c 10.11.2023 изменяются цены на некоторую продукцию ценовой группы LT STANDARD/COMMERCIAL и НВА Ex ТМ «Световые Технологии».
Перечень позиций с измененными ценами представлен в таблице
Артикул | Номенклатура | Старая базовая цена, руб. с НДС | Новая базовая цена, руб. с НДС | Изменение базовой цены, % | Дата изменения |
LT STANDARD/COMMERCIAL | |||||
1101600330 | AVIS DL 8W 940 WH | 1529,00 | 1682,00 | 10,01 | 10.11.2023 |
1101600030 | AVIS DL LED 12 4000K | 1557,00 | 1713,00 | 10,02 | 10.11.2023 |
1101600150 | AVIS DL LED 12 EM 4000K | 6377,00 | 7015,00 | 10 | 10.11.2023 |
1101600040 | AVIS DL LED 17 4000K | 1597,00 | 1757,00 | 10,02 | 10.11.2023 |
1101600100 | AVIS DL LED 22 3000K | 1959,00 | 2155,00 | 10,01 | 10.11.2023 |
1101600050 | AVIS DL LED 22 4000K | 1959,00 | 2155,00 | 10,01 | 10.11.2023 |
1101600010 | AVIS DL LED 8 4000K | 1337,00 | 1471,00 | 10,02 | 10.11.2023 |
1101600180 | AVIS DL LED 8 B 4000K | 1337,00 | 1471,00 | 10,02 | 10.11.2023 |
1782000010 | BACK LED 595 STANDARD 4000K | 2780,00 | 3058,00 | 10 | 10.11.2023 |
1782000020 | BACK LED 595 STANDARD EM 4000K | 6691,00 | 7360,00 | 10 | 10.11.2023 |
1713000060 | DROP LED 15 STANDARD 4000K | 1223,00 | 1345,00 | 9,98 | 10.11.2023 |
1713000070 | DROP LED 15 STANDARD MS 4000K | 1790,00 | 1969,00 | 10 | 10.11.2023 |
1713000010 | DROP LED 9 STANDARD 4000K | 726,00 | 799,00 | 10,06 | 10.11.2023 |
1713000030 | DROP LED 9 STANDARD MS 4000K | 1076,00 | 1184,00 | 10,04 | 10.11.2023 |
1871000010 | FAST 12W 840 WH STANDARD | 1364,00 | 1500,00 | 9,97 | 10.11.2023 |
1871000020 | FAST 18W 840 WH STANDARD | 1639,00 | 1803,00 | 10,01 | 10.11.2023 |
1813000390 | OREOL STANDARD FLD/P (1000x40) 840 BL | 22304,00 | 24534,00 | 10 | 10.11.2023 |
1813000380 | OREOL STANDARD FLD/P (1000x40) 840 WH | 22304,00 | 24534,00 | 10 | 10.11.2023 |
1813000410 | OREOL STANDARD FLD/P (1250x40) 840 BL | 25490,00 | 28039,00 | 10 | 10.11.2023 |
1813000400 | OREOL STANDARD FLD/P (1250x40) 840 WH | 25490,00 | 28039,00 | 10 | 10.11.2023 |
1813000310 | OREOL STANDARD FLD/P (550x40) 840 BL | 12517,00 | 13769,00 | 10 | 10.11.2023 |
1813000330 | OREOL STANDARD FLD/P (550x40) 840 WH | 12517,00 | 13769,00 | 10 | 10.11.2023 |
1813000350 | OREOL STANDARD FLD/P (700x40) 840 BL | 14793,00 | 16272,00 | 10 | 10.11.2023 |
1813000340 | OREOL STANDARD FLD/P (700x40) 840 WH | 14793,00 | 16272,00 | 10 | 10.11.2023 |
1813000370 | OREOL STANDARD FLD/P (850x40) 840 BL | 18776,00 | 20654,00 | 10 | 10.11.2023 |
1813000360 | OREOL STANDARD FLD/P (850x40) 840 WH | 18776,00 | 20654,00 | 10 | 10.11.2023 |
1704000430 | SLIM LED 595 (40) STANDARD 3000K | 4068,00 | 4475,00 | 10 | 10.11.2023 |
1704000270 | SLIM LED 595 (40) STANDARD 4000K | 4068,00 | 4475,00 | 10 | 10.11.2023 |
1704000400 | SLIM LED 595 (40) STANDARD EM 4000K | 8417,00 | 9259,00 | 10 | 10.11.2023 |
1229000610 | STANDARD.OPL LED 595 (40) EM 4000K CRI90 G3 | 7480,00 | 8228,00 | 10 | 10.11.2023 |
1229000630 | STANDARD.OPL LED 595 (40) IP54 EM 4000K CRI90 | 13640,00 | 15004,00 | 10 | 10.11.2023 |
1229000020 | STANDARD.OPL LED 595 4000K | 3631,00 | 3994,00 | 10 | 10.11.2023 |
1229000270 | STANDARD.OPL LED 595 4000K G3 | 3388,00 | 3727,00 | 10,01 | 10.11.2023 |
1229000040 | STANDARD.OPL LED 595 EM 4000K | 8619,00 | 9481,00 | 10 | 10.11.2023 |
1229000180 | STANDARD.OPL LED 595 EM 4000K G2 | 7315,00 | 8047,00 | 10,01 | 10.11.2023 |
1229000280 | STANDARD.OPL LED 595 EM 4000K G3 | 6401,00 | 7041,00 | 10 | 10.11.2023 |
1229000390 | STANDARD.OPL LED 595 EM3 4000K G3 | 9536,00 | 10490,00 | 10 | 10.11.2023 |
1229000350 | STANDARD.OPL LED 595 IP54 4000K | 5058,00 | 5564,00 | 10 | 10.11.2023 |
1229000360 | STANDARD.OPL LED 600 IP54 4000K Clip-In | 5253,00 | 5778,00 | 9,99 | 10.11.2023 |
1229000260 | STANDARD.PRS LED 595 4000K G3 | 3388,00 | 3727,00 | 10,01 | 10.11.2023 |
1229000410 | STANDARD.PRS LED 595 5000K G3 | 3389,00 | 3728,00 | 10 | 10.11.2023 |
1229000290 | STANDARD.PRS LED 595 EM 4000K G3 | 6401,00 | 7041,00 | 10 | 10.11.2023 |
НВА Ex | |||||
2327020160 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-125/250/4P/С | 198 612,00 | 267 300,00 | 34,58 | 10.11.2023 |
2327020830 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-125/415/4P/C | 198 612,00 | 288 000,00 | 45,01 | 10.11.2023 |
2327020850 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-125/500/4P/C | 198 612,00 | 267 300,00 | 34,58 | 10.11.2023 |
2327020860 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-125/500/5P/C | 204 323,00 | 288 000,00 | 40,95 | 10.11.2023 |
2327020870 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-125/690/4P/C | 198 612,00 | 267 300,00 | 34,58 | 10.11.2023 |
2327020520 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/12/2P/C | 25 080,00 | 34 700,00 | 38,36 | 10.11.2023 |
2327020530 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/12/3P/C | 25 687,00 | 35 400,00 | 37,81 | 10.11.2023 |
2327020540 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/130/3P/C | 25 687,00 | 35 400,00 | 37,81 | 10.11.2023 |
2327020550 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/130/4P/C | 26 202,00 | 36 700,00 | 40,07 | 10.11.2023 |
2327020560 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/130/5P/C | 26 770,00 | 36 700,00 | 37,09 | 10.11.2023 |
2327020570 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/250/3P/C | 25 687,00 | 35 000,00 | 36,26 | 10.11.2023 |
2327020580 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/250/4P/C | 26 202,00 | 36 700,00 | 40,07 | 10.11.2023 |
2327020590 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/250/5P/C | 26 770,00 | 36 700,00 | 37,09 | 10.11.2023 |
2327020600 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/415/4P/C | 26 202,00 | 36 700,00 | 40,07 | 10.11.2023 |
2327020610 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/415/5P/C | 26 770,00 | 36 700,00 | 37,09 | 10.11.2023 |
2327020620 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/50/2P/C | 25 080,00 | 34 700,00 | 38,36 | 10.11.2023 |
2327020630 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/50/3P/C | 25 687,00 | 35 400,00 | 37,81 | 10.11.2023 |
2327020640 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/500/4P/C | 26 202,00 | 36 700,00 | 40,07 | 10.11.2023 |
2327020650 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/500/5P/C | 26 770,00 | 36 700,00 | 37,09 | 10.11.2023 |
2327020660 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/690/4P/C | 26 202,00 | 36 700,00 | 40,07 | 10.11.2023 |
2327020670 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-16/690/5P/C | 26 770,00 | 36 700,00 | 37,09 | 10.11.2023 |
2327020680 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-32/250/3P/C | 9 473,00 | 38 300,00 | 304,31 | 10.11.2023 |
2327020690 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-32/250/4P/C | 9 627,00 | 40 700,00 | 322,77 | 10.11.2023 |
2327020700 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-32/250/5P/C | 29 445,00 | 38 300,00 | 30,07 | 10.11.2023 |
2327020720 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-32/415/5P/C | 29 445,00 | 41 700,00 | 41,62 | 10.11.2023 |
2327020730 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-32/500/4P/C | 9 627,00 | 40 700,00 | 322,77 | 10.11.2023 |
2327020740 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-32/500/5P/C | 29 445,00 | 41 700,00 | 41,62 | 10.11.2023 |
2327020750 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-32/690/4P/C | 9 627,00 | 40 700,00 | 322,77 | 10.11.2023 |
2327020760 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-32/690/5P/C | 29 445,00 | 41 700,00 | 41,62 | 10.11.2023 |
2327020770 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-63/250/4P/C | 98 428,00 | 132 300,00 | 34,41 | 10.11.2023 |
2327020780 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-63/415/4P/C | 98 428,00 | 132 300,00 | 34,41 | 10.11.2023 |
2327020790 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-63/415/5P/C | 101 262,00 | 136 300,00 | 34,6 | 10.11.2023 |
2327020800 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-63/500/4P/C | 98 428,00 | 132 300,00 | 34,41 | 10.11.2023 |
2327020810 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-63/500/5P/C | 101 262,00 | 136 300,00 | 34,6 | 10.11.2023 |
2327020820 | Соединитель взрывозащищенный LT-DPS-63/690/4P/C | 98 428,00 | 132 300,00 | 34,41 | 10.11.2023 |
© 2005-2024 «Техдизайн»
Продажа светильников и сервис!
Разработка Студия.ру
Перезвоните мне
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Купить в 1 клик
Заказать модификацию