Заказать звонок

+7 495 771 76 61

Адрес: 107497, Москва, ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 подробнее

E-mail: info@tehdizain.ru

0

Изменение технических характеристик для модификаций серий HB LED G2, HB LED FLOODLIGHT G2, FORWARD

4 июля 2023

Сообщаем вам об изменении с 09.06.2023г. технических характеристик для модификаций серий HB LED G2, HB LED FLOODLIGHT G2, FORWARD.

Перечень модификаций с измененными характеристиками приведен в таблице.

Артикул Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт Cos φ
Старое значение Новое значение Старое значение Новое значение Старое значение Новое значение Старое значение Новое
 значение
1864002130 FORWARD 450W D30 840 WH FB 410 410 46000 53000 112 129 > 0,95 > 0,97
1864002270 FORWARD 450W D60 850 WH FB 410 410 49000 53000 120 129 > 0,97 > 0,97
1864002260 FORWARD 450W D60 850 WH SB 410 410 49000 53000 120 129 > 0,97 > 0,97
1224003770 HB LED 1x150 D120 5000K (with pole mounting kit) 140 140 12400 17800 89 127 > 0,97 > 0,97
1224004660 HB LED 1x150 D120x40 5000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,98 > 0,97
1224004280 HB LED 1x150 D30 4000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97  > 0,97
1224004920 HB LED 1x150 D30 5000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97 > 0,97
1224005220 HB LED 1x150 D30 HFR PLC 4000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97 > 0,97
1224004910 HB LED 1x150 D50x20 4000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97 > 0,97
1224004670 HB LED 1x150 D50x20 5000K 140 140 17000 17800 121 127 > 0,96 > 0,97
1224004520 HB LED 1x150 D60 4000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97 > 0,97
1224002660 HB LED 1x150 D60 5000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97 > 0,97
1224003660 HB LED 1x150 D60 HFD 5000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97 > 0,97
1224003120 HB LED 1x150 D60 HFR 5000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97 > 0,97
1224004350 HB LED 1x150 D80 4000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97 > 0,97
1224003510 HB LED 1x150 D80 5000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,96 > 0,97
1224004410 HB LED 1x150 D80 HFD 5000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97 > 0,97
1224004370 HB LED 1x150 D80 HFR PLC 4000K 140 140 16000 17800 114 127 > 0,97 > 0,97
1224003420 HB LED 225 D30 5000K G2 200 200 26600 29000 133 145 > 0,96 > 0,97
1224003430 HB LED 225 D60 5000K G2 195 200 26400 29000 135 145 > 0,97 > 0,97
1224008870 HB LED 225 D60 5000K G2 CD60 with floodlight bracket 205 200 27600 29000 135 145 > 0,97 > 0,97
1224003450 HB LED 225 D80 5000K G2 205 200 27600 29000 135 145 > 0,98 > 0,97
1224005880 HB LED 2x150 D120x40 5000K 265 270 31900 35400 120 131 > 0,97 > 0,97
1224003820 HB LED 2x150 D30 4000K 265 270 32000 35400 121 131 > 0,97 > 0,97
1224003500 HB LED 2x150 D30 5000K 265 270 32000 35400 121 131 > 0,97 > 0,97
1224009200 HB LED 2x150 D50x20 5000K 265 270 32000 35400 121 131 > 0,97 > 0,97
1224004270 HB LED 2x150 D60 4000K 265 270 31900 35400 120 131 > 0,97 > 0,97
1224003490 HB LED 2x150 D60 5000K 265 270 32000 35400 121 131 > 0,97 > 0,97
1224004930 HB LED 2x150 D60 HFD 5000K 266 270 32000 35400 120 131 > 0,96 > 0,96
1224004340 HB LED 2x150 D80 4000K 265 270 31900 35400 120 131 > 0,97 > 0,97
1224003290 HB LED 2x150 D80 5000K 265 270 32000 35400 121 131 > 0,97 > 0,97
1224004620 HB LED 2x150 D80 HFD 5000K 265 270 32000 35400 121 131 > 0,97 > 0,97
1224004240 HB LED 3x150 D30 4000K 405 410 46600 53000 115 129 > 0,96 > 0,97
1224005150 HB LED 3x150 D30 5000K 400 410 49000 53000 123 129 > 0,97 > 0,97
1224004250 HB LED 3x150 D60 4000K 400 410 46600 53000 117 129 > 0,97 > 0,97
1156000260 HB LED 3x150 D60 5000K 400 410 49000 53000 123 129 > 0,97 > 0,97
1156000270 HB LED 3x150 D60 5700K 400 410 49000 53000 123 129 > 0,97 > 0,97
1224004600 HB LED 3x150 D60 HFD 5000K 400 410 49000 53000 123 129 > 0,97 > 0,97
1224007150 HB LED 3x150 D80 4000K 400 410 46600 53000 117 129 > 0,97 > 0,97
1156000280 HB LED 3x150 D80 5000K 400 410 49000 53000 123 129 > 0,97 > 0,97
1224004630 HB LED 3x150 D80 HFD 5000K 400 410 49000 53000 123 129 > 0,97 > 0,97
1224006730 HB LED 3x150 D80 HFR 4000K CR 405 410 46600 53000 115 129 > 0,96 > 0,97
1224007880 HB LED 400 D15 5000K G2 400 400 50000 54200 125 136 > 0,96 > 0,96
1224007890 HB LED 400 D30 5000K G2 400 400 50000 54200 125 136 > 0,96 > 0,96
1224006090 HB LED 400 D30 5000K G2 CD60 408 400 51000 54200 125 136 > 0,98 > 0,98
1224007330 HB LED 400 D60 4000K G2 400 400 50000 54200 125 136 > 0,96 > 0,96
1224008210 HB LED 400 D60 5000K G2 400 400 50000 54200 125 136 > 0,96 > 0,96
1224004220 HB LED 400 D60 5000K G2 (-60°С) 400 400 50000 54200 125 136 > 0,96 > 0,96
1224007540 HB LED 400 D80 5000K G2 CD60 400 400 51000 54200 128 136 > 0,96 > 0,96
1224008880 HB LED FLOODLIGHT G2 CD60 400W D60 850 HG 400 400 50000 54200 125 136 > 0,96 > 0,96
1224008320 HB LED G2 225W D50x20 850 HG 200 200 26600 29000 133 145 > 0,96 > 0,97
1224009820 HB LED G2 225W D80 850 RAL7021 205 200 27600 29000 135 145 > 0,98 > 0,97

◀  назад к списку новостей

Техдизайн Контакты:
Адрес: ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 107497 Москва,
Телефон:+7 495 771-60-61, Телефон:+7 495 771-76-60, Телефон:+7 495 771-76-61, Факс:+7 495 739–70–70, Электронная почта: info@tehdizain.ru
Мы в социальных сетях

© 2005-2024 «Техдизайн»
Продажа светильников и сервис!

Разработка Студия.ру

 

Купить в 1 клик

Имя*

Телефон*

+7

Комментарий

 

Заказать модификацию

Имя*

Телефон*

+7

Комментарий

 
  • Размеры помещения

    Длина м
    Ширина м
    Высота м
  • Выбор светильника

    Тип помещения

Рассчитать