Адрес: 107497, Москва, ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 подробнее
E-mail: info@tehdizain.ru
Сообщаем вам, что c 13.02.2024 изменяются цены на некоторую продукцию ценовых групп LT COMMERCIAL, LT SYSTEMS/OUTDOOR торговой марки «Световые Технологии».
Прайс-лист доступен для скачивания по ссылке
Перечень изменений приведен в таблице:
Артикул | Номенклатура | Старая базовая цена, руб. с НДС | Новая базовая цена, руб. с НДС | Изменение базовой цены, % |
LT COMMERCIAL | ||||
1473006380 | LINER 100 DR/P (1000) 840 BK up/down | 30 664,00 | 28 345,00 | -7,56 |
1473006340 | LINER 100 DR/P (1000) 840 WH up/down | 30 664,00 | 28 345,00 | -7,56 |
1473006390 | LINER 100 DR/P (1200) 840 BK up/down | 34 998,00 | 32 130,00 | -8,19 |
1473002030 | LINER 100 DR/P (1200) 840 WH up/down | 34 998,00 | 32 130,00 | -8,19 |
1473006400 | LINER 100 DR/P (2000) 840 BK up/down | 45 999,00 | 51 904,00 | 12,84 |
1473006350 | LINER 100 DR/P (2000) 840 WH up/down | 45 999,00 | 51 904,00 | 12,84 |
1473006410 | LINER 100 DR/P (2500) 840 BK up/down | 65 867,00 | 63 552,00 | -3,51 |
1473002100 | LINER 100 DR/P (2500) 840 WH up/down | 65 867,00 | 63 552,00 | -3,51 |
1473006360 | LINER 100 DR/P (610/610) 840 BK up/down CC | 33 225,00 | 34 691,00 | 4,41 |
1473002020 | LINER 100 DR/P (610/610) 840 WH up/down CC | 33 225,00 | 34 691,00 | 4,41 |
1473006370 | LINER 100 DR/P (700) 840 BK up/down | 21 864,00 | 21 222,00 | -2,94 |
1473006330 | LINER 100 DR/P (700) 840 WH up/down | 21 864,00 | 21 222,00 | -2,94 |
1474003920 | LINER 100 DR/R (1000) 840 BK | 20 217,00 | 20 066,00 | -0,75 |
1474003890 | LINER 100 DR/R (1000) 840 WH | 20 217,00 | 20 066,00 | -0,75 |
1474002020 | LINER 100 DR/R (1200) 840 BK | 22 860,00 | 22 623,00 | -1,04 |
1474001670 | LINER 100 DR/R (1200) 840 WH | 22 860,00 | 22 623,00 | -1,04 |
1474003930 | LINER 100 DR/R (2000) 840 BK | 35 222,00 | 36 413,00 | 3,38 |
1474003900 | LINER 100 DR/R (2000) 840 WH | 35 222,00 | 36 413,00 | 3,38 |
1474002040 | LINER 100 DR/R (2500) 840 BK | 40 939,00 | 42 880,00 | 4,74 |
1474001690 | LINER 100 DR/R (2500) 840 WH | 40 939,00 | 42 880,00 | 4,74 |
1474002000 | LINER 100 DR/R (610/610) 840 BK CC | 27 779,00 | 23 987,00 | -13,65 |
1474001990 | LINER 100 DR/R (610/610) 840 WH CC | 27 779,00 | 23 987,00 | -13,65 |
1474003910 | LINER 100 DR/R (700) 840 BK | 15 790,00 | 16 270,00 | 3,04 |
1474003880 | LINER 100 DR/R (700) 840 WH | 15 790,00 | 16 270,00 | 3,04 |
1473005670 | LINER 100 DR/S (1000) 840 BK | 20 291,00 | 19 575,00 | -3,53 |
1473005590 | LINER 100 DR/S (1000) 840 WH | 20 291,00 | 19 575,00 | -3,53 |
1473002550 | LINER 100 DR/S (1200) 840 BK | 22 750,00 | 22 131,00 | -2,72 |
1473002500 | LINER 100 DR/S (1200) 840 WH | 22 750,00 | 22 131,00 | -2,72 |
1473005680 | LINER 100 DR/S (2000) 840 BK | 35 897,00 | 35 867,00 | -0,08 |
1473005600 | LINER 100 DR/S (2000) 840 WH | 35 897,00 | 35 867,00 | -0,08 |
1473002570 | LINER 100 DR/S (2500) 840 BK | 40 232,00 | 42 294,00 | 5,13 |
1473002520 | LINER 100 DR/S (2500) 840 WH | 40 232,00 | 42 294,00 | 5,13 |
1473002530 | LINER 100 DR/S (610/610) 840 BK CC | 22 750,00 | 22 990,00 | 1,05 |
1473002480 | LINER 100 DR/S (610/610) 840 WH CC | 22 750,00 | 22 990,00 | 1,05 |
1473005660 | LINER 100 DR/S (700) 840 BK | 16 006,00 | 15 800,00 | -1,29 |
1473005580 | LINER 100 DR/S (700) 840 WH | 16 006,00 | 15 800,00 | -1,29 |
1473006180 | LINER 100/P (1000) 840 BK up/down | 33 382,00 | 29 772,00 | -10,81 |
1473006120 | LINER 100/P (1000) 840 WH up/down | 33 382,00 | 29 772,00 | -10,81 |
1473006190 | LINER 100/P (1200) 840 BK up/down | 38 193,00 | 33 726,00 | -11,70 |
1473001990 | LINER 100/P (1200) 840 WH up/down | 38 193,00 | 33 726,00 | -11,70 |
1473006200 | LINER 100/P (1500) 840 BK up/down | 45 092,00 | 40 914,00 | -9,27 |
1473006130 | LINER 100/P (1500) 840 WH up/down | 45 092,00 | 40 914,00 | -9,27 |
1473006210 | LINER 100/P (1800) 840 BK up/down | 46 215,00 | 49 840,00 | 7,84 |
1473002000 | LINER 100/P (1800) 840 WH up/down | 46 215,00 | 49 840,00 | 7,84 |
1473006220 | LINER 100/P (2000) 840 BK up/down | 50 926,00 | 54 409,00 | 6,84 |
1473006140 | LINER 100/P (2000) 840 WH up/down | 50 926,00 | 54 409,00 | 6,84 |
1473006230 | LINER 100/P (2100) 840 BK up/down | 65 587,00 | 58 963,00 | -10,10 |
1473006150 | LINER 100/P (2100) 840 WH up/down | 65 587,00 | 58 963,00 | -10,10 |
1473006240 | LINER 100/P (2500) 840 BK up/down | 72 000,00 | 66 549,00 | -7,57 |
1473002010 | LINER 100/P (2500) 840 WH up/down | 72 000,00 | 66 549,00 | -7,57 |
1473006160 | LINER 100/P (600) 840 BK up/down | 20 183,00 | 19 955,00 | -1,13 |
1473001980 | LINER 100/P (600) 840 WH up/down | 20 183,00 | 19 955,00 | -1,13 |
1473006170 | LINER 100/P (900) 840 BK up/down | 28 871,00 | 26 371,00 | -8,66 |
1473006110 | LINER 100/P (900) 840 WH up/down | 28 871,00 | 26 371,00 | -8,66 |
1474003780 | LINER 100/R (1000) 840 BK | 22 974,00 | 21 576,00 | -6,09 |
1474003730 | LINER 100/R (1000) 840 WH | 22 974,00 | 21 576,00 | -6,09 |
1474001920 | LINER 100/R (1200) 840 BK | 25 977,00 | 24 326,00 | -6,36 |
1474001630 | LINER 100/R (1200) 840 WH | 25 977,00 | 24 326,00 | -6,36 |
1474003790 | LINER 100/R (1500) 840 BK | 30 649,00 | 29 524,00 | -3,67 |
1474003740 | LINER 100/R (1500) 840 WH | 30 649,00 | 29 524,00 | -3,67 |
1474001930 | LINER 100/R (1800) 840 BK | 35 034,00 | 34 117,00 | -2,62 |
1474001640 | LINER 100/R (1800) 840 WH | 35 034,00 | 34 117,00 | -2,62 |
1474003800 | LINER 100/R (2000) 840 BK | 40 025,00 | 39 153,00 | -2,18 |
1474003750 | LINER 100/R (2000) 840 WH | 40 025,00 | 39 153,00 | -2,18 |
1474003810 | LINER 100/R (2100) 840 BK | 43 439,00 | 41 546,00 | -4,36 |
1474003760 | LINER 100/R (2100) 840 WH | 43 439,00 | 41 546,00 | -4,36 |
1474001940 | LINER 100/R (2500) 840 BK | 46 522,00 | 46 108,00 | -0,89 |
1474001650 | LINER 100/R (2500) 840 WH | 46 522,00 | 46 108,00 | -0,89 |
1474001910 | LINER 100/R (600) 840 BK | 15 833,00 | 15 902,00 | 0,44 |
1474001620 | LINER 100/R (600) 840 WH | 15 833,00 | 15 902,00 | 0,44 |
1474003770 | LINER 100/R (900) 840 BK | 21 161,00 | 20 059,00 | -5,21 |
1474003720 | LINER 100/R (900) 840 WH | 21 161,00 | 20 059,00 | -5,21 |
1473005620 | LINER 100/S (1000) 840 BK | 22 424,00 | 21 048,00 | -6,14 |
1473005540 | LINER 100/S (1000) 840 WH | 22 424,00 | 21 048,00 | -6,14 |
1473002410 | LINER 100/S (1200) 840 BK | 25 369,00 | 23 796,00 | -6,20 |
1473002370 | LINER 100/S (1200) 840 WH | 25 369,00 | 23 796,00 | -6,20 |
1473005630 | LINER 100/S (1500) 840 BK | 29 953,00 | 28 961,00 | -3,31 |
1473005550 | LINER 100/S (1500) 840 WH | 29 953,00 | 28 961,00 | -3,31 |
1473002420 | LINER 100/S (1800) 840 BK | 34 262,00 | 33 540,00 | -2,11 |
1473002380 | LINER 100/S (1800) 840 WH | 34 262,00 | 33 540,00 | -2,11 |
1473005640 | LINER 100/S (2000) 840 BK | 39 554,00 | 38 566,00 | -2,50 |
1473005560 | LINER 100/S (2000) 840 WH | 39 554,00 | 38 566,00 | -2,50 |
1473005650 | LINER 100/S (2100) 840 BK | 42 510,00 | 40 950,00 | -3,67 |
1473005570 | LINER 100/S (2100) 840 WH | 42 510,00 | 40 950,00 | -3,67 |
1473002430 | LINER 100/S (2500) 840 BK | 45 564,00 | 45 477,00 | -0,19 |
1473002390 | LINER 100/S (2500) 840 WH | 45 564,00 | 45 477,00 | -0,19 |
1473002400 | LINER 100/S (600) 840 BK | 15 228,00 | 15 138,00 | -0,59 |
1473002360 | LINER 100/S (600) 840 WH | 15 228,00 | 15 138,00 | -0,59 |
1473005610 | LINER 100/S (900) 840 BK | 20 649,00 | 19 536,00 | -5,39 |
1473005530 | LINER 100/S (900) 840 WH | 20 649,00 | 19 536,00 | -5,39 |
1473003280 | LINER 60 DR/P (1200) 840 WH up/down | 23 733,00 | 21 784,00 | -8,21 |
1473001860 | LINER 60 DR/P (610/610) 840 WH up/down CC | 17 783,00 | 24 837,00 | 39,67 |
1473002770 | LINER 60 DR/S (1200) 840 WH | 22 376,00 | 14 588,00 | -34,81 |
1474002110 | LINER 60/R (1200) 840 WH | 14 648,00 | 16 672,00 | 13,82 |
1473002640 | LINER 60/S (1200) 840 WH | 22 376,00 | 15 686,00 | -29,90 |
1473002650 | LINER 60/S (1800) 840 WH | 31 130,00 | 21 055,00 | -32,36 |
1473002660 | LINER 60/S (2500) 840 WH | 41 492,00 | 28 550,00 | -31,19 |
LT SYSTEMS/OUTDOOR | ||||
1354001470 | CARAVELLA G2 100W DW1 827 RAL9005 QUL | 54 295,00 | 62 168,00 | 14,5 |
1354001490 | CARAVELLA G2 120W DW1 827 RAL9005 QUL | 54 495,00 | 62 168,00 | 14,08 |
1354001020 | CARAVELLA G2 60W DW1 827 RAL9005 CR | 51 466,00 | 48 960,00 | -4,87 |
1354001450 | CARAVELLA G2 80W DW1 827 RAL9005 QUL | 49 810,00 | 57 450,00 | 15,34 |
1354000050 | CARAVELLA LED 120 (W) 2700K | 42 786,00 | 44 925,00 | 5 |
1354000210 | CARAVELLA LED 120 (W) СR 2700K | 54 495,00 | 58 112,00 | 6,64 |
1354000970 | CARAVELLA LED 120 (W1) 2700K | 42 786,00 | 44 925,00 | 5 |
1354000800 | CARAVELLA LED 120 (W1) СR 2700K | 54 495,00 | 58 112,00 | 6,64 |
1354000060 | CARAVELLA LED 140 (W) 2700K | 44 486,00 | 44 925,00 | 0,99 |
1354000280 | CARAVELLA LED 140 (W) CR 2700K | 55 345,00 | 58 112,00 | 5 |
1354000980 | CARAVELLA LED 140 (W1) 2700K | 56 323,00 | 44 925,00 | -20,24 |
1354000850 | CARAVELLA LED 140 (W1) СR 2700K | 55 345,00 | 58 112,00 | 5 |
1354000570 | CARAVELLA LED 200 (W) 2700K | 71 905,00 | 72 240,00 | 0,47 |
1354000580 | CARAVELLA LED 200 (W) CR 2700K | 67 737,00 | 75 500,00 | 11,46 |
1354000010 | CARAVELLA LED 40 (W) 2700K | 35 046,00 | 39 470,00 | 12,62 |
1354000180 | CARAVELLA LED 40 (W) СR 2700K | 45 496,00 | 51 408,00 | 12,99 |
1354000990 | CARAVELLA LED 40 (W1) 2700K | 35 046,00 | 39 470,00 | 12,62 |
1354000810 | CARAVELLA LED 40 (W1) СR 2700K | 45 496,00 | 51 408,00 | 12,99 |
1354000020 | CARAVELLA LED 60 (W) 2700K | 37 590,00 | 39 470,00 | 5 |
1354000190 | CARAVELLA LED 60 (W) СR 2700K | 48 960,00 | 51 408,00 | 5 |
1354001000 | CARAVELLA LED 60 (W1) 2700K | 37 590,00 | 39 470,00 | 5 |
1354000820 | CARAVELLA LED 60 (W1) СR 2700K | 48 960,00 | 51 408,00 | 5 |
1354000030 | CARAVELLA LED 80 (W) 2700K | 38 440,00 | 40 362,00 | 5 |
1354000200 | CARAVELLA LED 80 (W) СR 2700K | 49 810,00 | 52 301,00 | 5 |
1354000960 | CARAVELLA LED 80 (W1) 2700K | 38 440,00 | 40 362,00 | 5 |
1354000830 | CARAVELLA LED 80 (W1) СR 2700K | 49 810,00 | 52 301,00 | 5 |
1102100060 | FENIX LED 150 (SW) 2700K | 62 353,00 | 65 471,00 | 5 |
1102100120 | FENIX LED 150 (SW) CR 2700K | 80 193,00 | 84 203,00 | 5 |
1102100050 | FENIX LED 150 (W) 2700K | 62 353,00 | 65 471,00 | 5 |
1102100220 | FENIX LED 150 (W) CR 2700K | 80 193,00 | 84 203,00 | 5 |
1102100040 | FENIX LED 240 (SW) 2700K | 76 208,00 | 80 018,00 | 5 |
1102100130 | FENIX LED 240 (SW) CR 2700K | 91 951,00 | 96 549,00 | 5 |
1102100010 | FENIX LED 240 (W) 2700K | 76 208,00 | 80 018,00 | 5 |
1102100230 | FENIX LED 240 (W) CR 2700K | 91 951,00 | 96 549,00 | 5 |
1102100030 | FENIX LED 300 (SW) 2700K | 95 344,00 | 100 111,00 | 5 |
1102100140 | FENIX LED 300 (SW) CR 2700K | 111 508,00 | 117 083,00 | 5 |
1102100020 | FENIX LED 300 (W) 2700K | 95 344,00 | 100 111,00 | 5 |
1426000210 | FREGAT LED 110W DW 740 RAL9006 PLCM | 49 386,00 | 69 140,00 | 40 |
1426002300 | FREGAT LED 150W DW 740 RAL9006 PLCM | 53 783,00 | 69 140,00 | 28,55 |
1426000270 | FREGAT LED 55W DW 740 RAL9006 PLCM | 40 278,00 | 57 450,00 | 42,63 |
© 2005-2024 «Техдизайн»
Продажа светильников и сервис!
Разработка Студия.ру
Перезвоните мне
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Купить в 1 клик
Заказать модификацию