Заказать звонок

+7 495 771 76 61

Адрес: 107497, Москва, ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 подробнее

E-mail: info@tehdizain.ru

0

Об изменении технических характеристик для модификаций серий HB LED G2

1 сентября 2023

Сообщаем вам об изменении технических характеристик для модификаций серий HB LED G2.

Артикул Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, лм лм/Вт Cos φ Дата изменения
Старое значение Новое значение Старое значение Новое значение Старое значение Новое значение Старое значение Новое значение
1224002960 HB LED 200 D30 5000K G2 210 215 25700 29200 122 136 > 0,97 > 0,97 12.07.2023г
1224002950 HB LED 200 D60 5000K G2 200 215 26000 29200 130 136 > 0,96 > 0,97 12.07.2023г
1224005430 HB LED 200 D60 5000K G2 CD60 200 215 23000 29200 115 136 > 0,96 > 0,97 12.07.2023г
1224008330 HB LED 200 D60 HFD 5000K G2 200 215 26000 29200 130 136 > 0,95 > 0,97 12.07.2023г
1224006400 HB LED 200 D60 HFR 5000K G2 200 215 26000 29200 130 136 > 0,97 > 0,97 12.07.2023г
1224002970 HB LED 200 D80 5000K G2 200 215 26000 29200 130 136 > 0,96 > 0,97 12.07.2023г
1224004640 HB LED 200 D80 HFD 5000K G2 200 215 26000 29200 130 136 > 0,96 > 0,97 12.07.2023г
1224008260 HB LED 200 D80 HFR 5000K G2 200 215 26000 29200 130 136 > 0,97 > 0,97 12.07.2023г
1224005690 HB LED 300 D30 4000K G2 305 300 40000 41000 131 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224002990 HB LED 300 D30 5000K G2 300 300 40000 41000 133 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224007950 HB LED 300 D30 5000K G2 CD60 with floodlight bracket 300 300 40000 41000 133 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224005740 HB LED 300 D60 3000K G2 300 300 40000 41000 133 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224005700 HB LED 300 D60 4000K G2 305 300 40000 41000 131 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224008230 HB LED 300 D60 4000K G2 CD60 300 300 40000 41000 133 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224002980 HB LED 300 D60 5000K G2 300 300 40000 41000 133 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224007580 HB LED 300 D60 5000K G2 CD60 with floodlight bracket 300 300 40000 41000 133 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224008390 HB LED 300 D60 HFD 5000K G2 300 300 40000 41000 133 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224004770 HB LED 300 D80 4000K G2 305 300 40000 41000 131 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224003000 HB LED 300 D80 5000K G2 300 300 40000 41000 133 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224004880 HB LED 300 D80 HFD 4000K G2 300 300 38400 41000 128 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224005660 HB LED 300 D80 HFD 5000K G2 300 300 40000 41000 133 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г
1224008270 HB LED 300 D80 HFR 5000K G2 300 300 40000 41000 133 137 > 0,97 > 0,97 28.07.2023г

Светильники HB LED купить

◀  назад к списку новостей

Техдизайн Контакты:
Адрес: ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 107497 Москва,
Телефон:+7 495 771-60-61, Телефон:+7 495 771-76-60, Телефон:+7 495 771-76-61, Факс:+7 495 739–70–70, Электронная почта: info@tehdizain.ru
Мы в социальных сетях

© 2005-2024 «Техдизайн»
Продажа светильников и сервис!

Разработка Студия.ру

 

Купить в 1 клик

Имя*

Телефон*

+7

Комментарий

 

Заказать модификацию

Имя*

Телефон*

+7

Комментарий

 
  • Размеры помещения

    Длина м
    Ширина м
    Высота м
  • Выбор светильника

    Тип помещения

Рассчитать