Адрес: 107497, Москва, ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 подробнее
E-mail: info@tehdizain.ru
| Производитель | ЦентрСтройСвет |
| Размеры, мм | 550х76х71 |
| Степень защиты IP | 67 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Потребляемая мощность, Вт | 17 |
| Световой поток, лм | 1800 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 1/3 |
| Тип рассеивателя | Опаловый |
| Принцип работы | Аварийный |
| Температура эксплуатации, °С | -20...+45 |
| Класс защиты от поражения эл.током | II |
| Гарантийный срок | 5 лет |
Пылевлагозащищенный LED светильник CSVT LUMIN со степенью защиты IP67
Промышленный светильник из поликарбоната CSVT SLIM-TUBE-lumin со степенью защиты IP67 предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Цельный экструдированный корпус светильника и специальный силиконовый герметик на боковых крышках обеспечивают защиту IP67. В светильнике предусмотрена модификация со сквозной проводкой, которая позволяет осуществить шлейфовое подключение светильников. К одному светильнику может быть подключено от 45 до 210 светильников, в зависимости от мощности.
Виды монтажа: накладной, подвесной.
Базовый цвет: серый.
Светильники могут поставляться в исполнении с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа. Аварийные светильники комплектуются встроенным в корпус светильника БАП. В стоимость светильника входит светильник и БАП.
Технические характеристики
| Наименование | CSVT LUMIN-16 | CSVT LUMIN-38 | CSVT LUMIN-76 |
|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 16 | 38 | 76 |
| Световой поток светильника, лм | 1800 | 4300 | 8600 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П | ||
| Тип КСС по ГОСТ 34819-2021 | Д | ||
| Коэффициент мощности | более 0,95 | ||
| Коэффициент пульсации, % | менее 1% | ||
| Цветовая температура, К | 3000 — 6500 | ||
| Индекс цветопередачи, CRI | более 80 / более 90 | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2013 | II | ||
| Класс энергоэффективности | А+ | ||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 2 | ||
| Диапазон рабочих температур | -20...+45°C | ||
| Степень защиты корпуса от механического воздействия | IK03 | ||
| Напряжение питания сети, В | ≈176 - 264 | ||
| Кол-во шт. в упаковке | 2 | 1 | 1 |
| Размеры светильника, мм | 550х76х71 | 1245х76х71 | 2450х76х71 |
| Масса светильника/упаковки, кг | 0,7 | 1,3 | 2,6 |
| Гарантия | 5 лет | ||
| Масса, кг | 0.5 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.95 |
| Температура эксплуатации, °С | -20...+45 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Светильник LZ.OPL ECO LED 1200 TH 5000K
Светильник промышленный светодиодный TLWP06 PC OL
Светильник CSVT LUMIN 16 550х76х71 CRI80 5000 milky IP67 серый
Светодиодный прожектор VARTON AirQub Sport TV 280 Вт 5700 К 30°

Перезвоните мне
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Купить в 1 клик

Заказать модификацию