Адрес: 107497, Москва, ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 подробнее
E-mail: info@tehdizain.ru
| Производитель | ЦентрСтройСвет |
| Размеры, мм | 595x595x55 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 |
| Световой поток, лм | 4150 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Тип рассеивателя | Опаловый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
Универсальный LED светильник с равномерной засветкой UNIVERSAL-SOFT
Универсальный LED-светильник UNIVERSAL-SOFT с равномерной засветкой предназначен для общего освещения помещений административно-офисных зданий. Корпус светильника изготовлен из качественной листовой стали, а опаловый рассеиватель и равномерное расположение светодиодов создают равномерную засветку по всему периметру светотехнического листа. Съемная рамка рассеивателя со специальными металлическими пружинами обеспечивает легкость монтажа светильника и создает удобный доступ к внутренним элементам. При необходимости можно встроить БАП в корпус светильника.
Базовый цвет: белый.
Варианты монтажа:
подвесной
накладной
встраиваемый в потолки Армстронг
Технические характеристики
| Наименование | UNIVERSAL-SOFT | |||
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 30 | 36 | 46 | |
| Вариант комплектации рассеивателем | OPAL-SAND | OPAL-SAND | OPAL-SANDOPAL-SAND | |
| Световой поток, СRI <80, лм | 3450 | 4150 | 5300 | |
| Световой поток, CRI <90, лм (3000 К, 4000 К) |
3220 | 3850 | 4900 | |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П | |||
| Тип КСС по ГОСТ 34819-2021 | Д | |||
| Коэффициент мощности | >0,95 | |||
| Коэффициент пульсации, % | менее 1% | |||
| Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | |||
| Индекс цветопередачи, CRI | более 80 | |||
| Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||
| Класс энергоэффективности | А+ | |||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 | |||
| Температура окружающей среды для светильников БЕЗ Блока Аварийного Питания | -15…+40 | |||
| Температура окружающей среды для светильников С Блоком Аварийного Питания | +5…+40 | |||
| Размеры светильника, мм | 595х595х55 | |||
| Габаритные размеры упаковки, мм | 634х605х65 | |||
| Объем упаковки, м3 | 0,025 | |||
| Масса светильника/упаковки, кг | 3,0/3,5 | |||
| Напряжение питания сети, В | ≈176 - 264 | |||
| Гарантия | от 5 лет | |||
| Масса, кг | 3 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.95 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Светильник CSVT HIGHTECH 32 1195х160х40 CRI80 4000 opal-sand IP54 белый
Светильник ALS.PRS UNI LED 1200 4000K
Светильник CSVT UNIVERSAL-SOFT 36 595x595x55 CRI80 4000 opal-sand IP20 белый
Светодиодный светильник VARTON уличный Uragan Urban 500 Вт 4000 K

Перезвоните мне
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Купить в 1 клик

Заказать модификацию