Адрес: 107497, Москва, ул. Иркутская, дом 17, строение 3, подъезд 2, этаж 4, офис 11 подробнее
E-mail: info@tehdizain.ru
Структура кодированного обозначения знаков безопасности "Белый свет"

I материал знака безопасности:
II серия знака безопасности.
III код знака безопасности
IV смысловое значение знака
Таблица соответствия знаков безопасности "Белый свет"
| Название модели светового указателя | Модель знака безопасности |
Габаритный размер знака безопасности, мм |
Фактический размер знака безопасности, мм |
Расстояние распознования для знаков безопасности, м |
||
| прямоугольный | квадратный | прямоугольный | квадратный | |||
| JUNIOR | NPU-1510 | 160x80 | 160x80 | – | 16 | – |
| BRIZ | BL-2010В | 200х100 | 200х100 | – | 20 | – |
| VOLNA | ||||||
| YANTA | ||||||
| TRIOLA | NPU-2110 | 200х100 | 200х100 | 100х100 | 20 | 20 |
| BERG | ||||||
| CORVET | PS-40106 | 440х116х6 | 200х100 | – | 20 | – |
| UNIVERSAL | NPU-3413 | 340x125 | 250x125 | 125х125 | 25 | 25 |
| NPU-3311 | 330х110 | 330х110 | – | 22 | – | |
| METEOR | NPU-2714 | 270x135 | 270x135 | – | 27 | – |
| ADAMAT | BL-2915B | 290x145 | 290x145 | – | 29 | – |
| CUBE | ||||||
| KONTUR | BL-3015B | 300x150 | 300x150 | 150х150 | 30 | 30 |
| IDON | ||||||
| FLAG | ||||||
| REGATA | ||||||
| ICEBERG | ||||||
| POLET | BL-3015А | 300х150 | 300х150 | – | 30 | – |
| NEXTRINO | BL-3015 | 300х150 | 300х150 | – | 30 | – |
| MITRA | ||||||
| RUMB | ||||||
| TERON | ||||||
| KURS | BL-3517 | 350х175 | 350х175 | – | 35 | – |
| FLAGMAN | PP-40205 | 418х218х5 | 400x200 | – | 40 | – |
| CRUISER | PS-40206 | 400x200х6 | 400х200 | – | 40 | – |
| GROT | PS-50206 | 545x235х6 | 400x200 | – | 40 | – |
| EVERON | BL-4020 | 400х200 | 400х200 | – | 40 | – |
| VIALANT | ||||||
| AVANZAR | ||||||
| AZIMUT | ||||||
| CANRON | PP-36162 | 360х160х2 | 280x140 | – | 28 | – |
| KRUGOZOR | NPU-60х30 | 600x300 | 600x300 | – | 60 | – |
| PRIZMA | NPU-7035 | 700х350 | 700х350 | – | 70 | – |
| GARDA | PP-17174 | 173х173х4 | – | 150х150 | – | 30 |
| RADIANT | PT-17176 | 172х172х6 | – | 150х150 | – | 30 |
| RADEM | BL-1515 | 150х150 | – | 150х150 | – | 30 |
| PILOT | NPU-1818 | 175х175 | – | 175х175 | – | 35 |
| GROT K | PS-50506 | 455х455х6 | – | 400х400 | – | 80 |
| ESTETIKA | NPU-2424 | 250х250 | – | 250х250 | – | 50 |
| SPUTNIK | ||||||
| COMPASS | PS-33336 | 324х324х6 | – | 300х300 | – | 60 |
Структура кодированного обозначения знаков безопасности "Белый свет"

I материал знака безопасности:
II серия знака безопасности.
III код знака безопасности
IV смысловое значение знака
Таблица соответствия знаков безопасности "Белый свет"
| Название модели светового указателя | Модель знака безопасности |
Габаритный размер знака безопасности, мм |
Фактический размер знака безопасности, мм |
Расстояние распознования для знаков безопасности, м |
||
| прямоугольный | квадратный | прямоугольный | квадратный | |||
| JUNIOR | NPU-1510 | 160x80 | 160x80 | – | 16 | – |
| BRIZ | BL-2010В | 200х100 | 200х100 | – | 20 | – |
| VOLNA | ||||||
| YANTA | ||||||
| TRIOLA | NPU-2110 | 200х100 | 200х100 | 100х100 | 20 | 20 |
| BERG | ||||||
| CORVET | PS-40106 | 440х116х6 | 200х100 | – | 20 | – |
| UNIVERSAL | NPU-3413 | 340x125 | 250x125 | 125х125 | 25 | 25 |
| NPU-3311 | 330х110 | 330х110 | – | 22 | – | |
| METEOR | NPU-2714 | 270x135 | 270x135 | – | 27 | – |
| ADAMAT | BL-2915B | 290x145 | 290x145 | – | 29 | – |
| CUBE | ||||||
| KONTUR | BL-3015B | 300x150 | 300x150 | 150х150 | 30 | 30 |
| IDON | ||||||
| FLAG | ||||||
| REGATA | ||||||
| ICEBERG | ||||||
| POLET | BL-3015А | 300х150 | 300х150 | – | 30 | – |
| NEXTRINO | BL-3015 | 300х150 | 300х150 | – | 30 | – |
| MITRA | ||||||
| RUMB | ||||||
| TERON | ||||||
| KURS | BL-3517 | 350х175 | 350х175 | – | 35 | – |
| FLAGMAN | PP-40205 | 418х218х5 | 400x200 | – | 40 | – |
| CRUISER | PS-40206 | 400x200х6 | 400х200 | – | 40 | – |
| GROT | PS-50206 | 545x235х6 | 400x200 | – | 40 | – |
| EVERON | BL-4020 | 400х200 | 400х200 | – | 40 | – |
| VIALANT | ||||||
| AVANZAR | ||||||
| AZIMUT | ||||||
| CANRON | PP-36162 | 360х160х2 | 280x140 | – | 28 | – |
| KRUGOZOR | NPU-60х30 | 600x300 | 600x300 | – | 60 | – |
| PRIZMA | NPU-7035 | 700х350 | 700х350 | – | 70 | – |
| GARDA | PP-17174 | 173х173х4 | – | 150х150 | – | 30 |
| RADIANT | PT-17176 | 172х172х6 | – | 150х150 | – | 30 |
| RADEM | BL-1515 | 150х150 | – | 150х150 | – | 30 |
| PILOT | NPU-1818 | 175х175 | – | 175х175 | – | 35 |
| GROT K | PS-50506 | 455х455х6 | – | 400х400 | – | 80 |
| ESTETIKA | NPU-2424 | 250х250 | – | 250х250 | – | 50 |
| SPUTNIK | ||||||
| COMPASS | PS-33336 | 324х324х6 | – | 300х300 | – | 60 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
Светодиодный универсальный светильник UNI-1200х180х19мм 36Вт 4000К 3000Лм IP40 ОПАЛ СириусА

Перезвоните мне
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Купить в 1 клик

Заказать модификацию